![]() | ![]() | |||||||
| KEFERSTEIN, Johann Rudolf{I287} ur. 1632 zm. 1684 | ![]() | |||||||
| KEFERSTEIN,{I285} | ||||||||
| , Unbek.{I288} | ||||||||
| KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 | ||||||||
| , Unbek.{I286} | ||||||||
| KEFERSTEIN, Max{I332} | ||||||||
| KUEHN,{I284} | ||||||||
| KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KEFERSTEIN, Johann Rudolf{I287} ur. 1632 zm. 1684 | ![]() | |||||||
| KEFERSTEIN,{I285} | ||||||||
| , Unbek.{I288} | ||||||||
| KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 | ||||||||
| , Unbek.{I286} | ||||||||
| KEFERSTEIN, Georg{I333} zm. 1933 | ||||||||
| KUEHN,{I284} | ||||||||
| KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KEFERSTEIN, Johann Rudolf{I287} ur. 1632 zm. 1684 | ![]() | |||||||
| KEFERSTEIN,{I285} | ||||||||
| , Unbek.{I288} | ||||||||
| KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 | ||||||||
| , Unbek.{I286} | ||||||||
| KEFERSTEIN, Anna{I335} zm. 1929 | ||||||||
| KUEHN,{I284} | ||||||||
| KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KEFERSTEIN,{I285} | ![]() | |||||||
| KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 | ||||||||
| , Unbek.{I286} | ||||||||
| KEFERSTEIN, Hans{I337} zm. 1914 | ||||||||
| KUEHN,{I284} | ||||||||
| KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 | ||||||||
| KEFERSTEIN, Luitgard{I338} ur. 1892 zm. 1902 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KEFERSTEIN,{I285} | ![]() | |||||||
| KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 | ||||||||
| , Unbek.{I286} | ||||||||
| KEFERSTEIN, Hans{I337} zm. 1914 | ||||||||
| KUEHN,{I284} | ||||||||
| KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 | ||||||||
| KEFERSTEIN, Arnfried{I339} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
| DRESSEL, Rudolf{I344} | ||||||||
| DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| GUEFFROY, Hans{I347} ur. 5 MAI 1887 zm. 1915 | ||||||||
| DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
| DRESSEL, Marie{I345} | ||||||||
| DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
| DRESSEL, Caroline{I349} | ||||||||
| DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
| DRESSEL, Adelheid{I351} | ||||||||
| DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
| DRESSEL,{I353} | ||||||||
| FUNKE,{I352} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
| DRESSEL, Adelheid{I351} | ||||||||
| DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
| DRESSEL, nn{I354} | ||||||||
| FUNKE,{I352} | ||||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji
GED4WEB© wersja 3.19 .